齿形链(外接触式齿形链)

所属分类:

关键词:

齿形链 | 板式链 | 传动链 | 输送链

业务咨询:

产品描述

产品介绍

齿形链是由一系列的齿链板和导板交替装配且用销轴或组合的铰接元件连接组成的链条。

齿形链传动是利用特定齿形的链板与链轮相啮合来实现传动的。齿形链传动分为外侧啮合 ( 外接触 ) 传动、内侧啮合 (内接触) 传动、内-外侧复合啮合( 复合接触 ) 传动和双面啮合 (双面接触)传动等类型。一般应用情况下,齿形链为直板结构且不带过渡(弯板)链节。

齿形链传动有着噪声小、可靠性较高、运动精度较高等比较突出的特点,所以齿形链已成为一种应用广泛的重要基础零部件。特别是在高速、重载、低噪声要求、大中心距的工况下,其传动性能优于齿形带传动、普通齿轮传动及滚子链传动,齿形链传动已发展为很多行业选择的传动形式之一,如机床主传动、发动机正时传动及重要的操纵机构等。另外,齿形链在高速运转时,往往还要求达到低噪声甚至静音,所以齿形链在许多场合,还叫作静音链(或无声链)。

 

产品尺寸图

参数表

GB
链号
GB
Chain No.
节距
Pitch
链宽
Chain width
销轴直径
Pin
diameter
销轴长度
Pin length
孔间到齿尖距离
Distance from
hole center to tooth
链板高度
plate depth
链板厚度
Plate thickness
导向形式
Guide form
片数
number
of plates
极限拉伸载荷
Ultimate
tensile strength
每米长重
Weight
per meter
p b
min
d2
max
L
max
Lc
max
h1 h2
max
T
max
    Q
min
q
mm mm mm mm max mm mm max   n kN/LB kg/m
CL06 9.525 13.5 3.95 18.5 20 5.3 10.0 1.5 外(0utside) 9 10.0/2272 0.60
16.5 21.5 23 外(0utside) 11 12.5/2840 0.73
19.5 24.5 26 外(0utside) 13 15.0/3409 0.85
22.5 27.5 29 外(0utside) 15 17.5/3997 1.00
28.5 33.5 35 内(Inside) 19 22.5/5114 1.26
CL08 12.700 19.5 5.08 24.5 26.0 5.3 10.0 1.5 外(0utside) 13 23.4/5318 1.15
22.5 27.5 29.0 外(0utside) 15 27.4/6227 1.33
25.5 30.5 32.0 外(0utside) 17 31.3/7114 1.50
28.5 33.5 35.0 内(Inside) 19 35.2/8000 1.68
34.5 39.5 41.0 内(Inside) 23 43.0/9772 2.04
40.5 45.5 47.0 内(Inside) 27 50.8/11364 2.39
46.5 51.5 53.0 内(Inside) 31 58.6/13318 2.74
52.5 57.5 59.0 内(Inside) 35 66.4/15091 3.10
CL10 15.875 30.0 5.92 37.0 38.2 8.7 16.7 2.0 内(Inside) 15 45.6/10364 2.21
38.0 45.0 46.2 内(Inside) 19 58.6/13318 2.80
46.0 53.0 54.2 内(Inside) 23 71.7/16295 3.39
54.0 61.0 62.4 内(Inside) 27 84.7/19250 3.99
62.0 69.0 70.4 内(Inside) 31 97.7/22204 4.58
CL12 19.050 38.0 6.90 45.0 46.5 10.5 20.0 2.0 内(Inside) 19 70.0/15909 3.37
46.0 53.0 54.5 内(Inside) 23 86.0/19545 4.08
54.0 61.0 62.8 内(Inside) 27 102.0/23182 4.78
62.0 69.0 70.8 内(Inside) 31 117.0/26591 5.50
70.0 77.0 78.8 内(Inside) 35 133.0/30227 6.20
CL16 25.400 45.0 8.90 52.0 53.5 14.0 26.7 3.0 内(Inside) 15 111.0/25227 5.31
51.0 58.0 59.5 内(Inside) 14 125.0/28409 6.02
57.0 64.0 65.5 内(Inside) 19 141.0/32045 6.37
69.0 76.2 77.7 内(Inside) 23 172.0/39091 8.15
81.0 88.2 89.7 内(Inside) 27 203.0/46163 9.57
93.0 100.2 101.7 内(Inside) 31 235.0/53409 10.98
CL20 31.750 57.0 10.84 66.6 69.6 17.5 33.4 3.0 内(Inside) 19 165.0/37500 8.42
69.0 78.6 81.6 内(Inside) 23 201.0/45681 10.19
81.0 90.6 93.6 内(Inside) 27 237.0/53863 11.96
93.0 102.6 105.6 内(Inside) 31 273.062045 13.73
105.0 114.6 117.6 内(Inside) 35 310.0/70454 15.50
117.0 126.6 129.6 内(Inside) 39 346.0/78636 17.27

 


 

应用场合

工业精密机械,如军用机械等。

生产现场

齿形链生产现场
齿形链生产现场
齿形链生产现场
齿形链生产现场

推荐产品

欢迎您的留言咨询

Certificates