A系列短节距精密滚子链单排

关键词:

齿形链 | 板式链 | 传动链 | 输送链

业务咨询:

产品描述

产品介绍

在各种场合使用量最多的是滚子链和套筒链。滚子链和套筒链可用于动力传动、又可用于输送,还可以用作拉曳等用途。

工业上在传动和输送上应用最广泛的链条是直板型的短节距精密滚子链及套筒链,一般简称为常规滚子链及套筒链或简称为标准滚子链及套筒链,也称作普通系列滚子链及套筒链。

现行产品标准是IS0606:2015(E)、GB/T 1243-2006和ASME B29.1-2011等标准。

 

产品尺寸图

 

参数表

DIN/ISO
链号
DIN/ISO
Chain No.
ANSI
链号
ANSI
Chain No.
节距
Pitch
滚子直径
Roller
diameter
内节内宽
Width
between
innner plates
销轴直径
Pin
diameter
销轴长度
Pin length
内链板高度
Inner
plate
depth
链板厚度
Plate
thickness
极限拉伸载荷
Ultimate
tensile strength
每米长重
Weight
per meter
p d1
max
b1
min
d2
max
L
max
Lc
max
h2
max
T
max
Q
min
q
mm mm mm mm mm max mm mm kN/LB kg/m
*03C *15 4.7625 2.48 2.38 1.62 6.10 6.90 4.30 0.60 1.80/409 0.08
*04C-1 *25 6.350 3.30 3.18 2.31 7.90 8.40 6.00 0.80 3.5/795 0.15
*06C-1 *35 9.525 5.08 4.77 3.58 12.40 13.17 9.00 1.30 7.90/1795 0.33
085-1 41 12.700 7.77 6.25 3.58 13.75 15.00 9.91 1.30 6.67/1516 0.41
08A-1 40 12.700 7.95 7.85 3.96 16.60 17.80 12.00 1.50 14.10/3205 0.62
10A-1 50 15.875 10.16 9.40 5.08 20.70 22.20 15.09 2.03 22.20/5045 1.02
12A-1 60 19.050 11.91 12.57 5.94 25.90 27.70 18.00 2.42 31.80/7227 1.50
16A-1 80 25.400 15.88 15.75 7.92 32.70 35.00 24.00 3.25 56.70/12886 2.60
20A-1 100 31.750 19.05 18.90 9.53 40.40 44.70 30.00 4.00 88.50/20114 3.91
24A-1 120 38.100 22.23 25.22 11.10 50.30 54.30 35.70 4.80 127.00/28864 5.662
28A-1 140 44.450 25.40 25.22 12.70 54.40 59.00 41.00 5.60 172.40/39182 7.50
32A-1 160 50.800 28.58 31.55 14.27 64.80 69.60 47.80 6.40 226.80/51545 10.10
36A-1 180 57.150 3.71 35.48 17.46 72.80 78.60 53.60 7.20 280.20/63682 13.45
40A-1 200 63.500 39.68 37.85 19.85 80.30 87.20 60.00 8.00 353.80/80409 16.15
48A-1 240 76.200 47.63 47.35 23.81 95.50 103.00 72.39 9.50 510.30/1159770 23.20

*套筒链:表示滚子直径d1为套筒直径

*Bushing chain:d1 in the table indicate the external diameter of the bushing.

 

应用场合

动力传动、输送,拉曳等场合

生产现场

传动链生产现场
传动链生产现场
传动链生产现场
传动链生产现场

推荐产品

欢迎您的留言咨询

Certificates