产品描述
产品介绍
在各种场合使用量最多的是滚子链和套筒链。滚子链和套筒链可用于动力传动、又可用于输送,还可以用作拉曳等用途。
工业上在传动和输送上应用最广泛的链条是直板型的短节距精密滚子链及套筒链,一般简称为常规滚子链及套筒链或简称为标准滚子链及套筒链,也称作普通系列滚子链及套筒链。
现行产品标准是IS0606:2015(E)、GB/T 1243-2006和ASME B29.1-2011等标准。
产品尺寸图
参数表
DIN/ISO 链号 DIN/ISO Chain No. |
ANSI 链号 ANSI Chain No. |
节距 Pitch |
滚子直径 Roller diameter |
内节内宽 Width between innner plates |
销轴直径 Pin diameter |
销轴长度 Pin length |
内链板高度 Inner plate depth |
链板厚度 Plate thickness |
排距 Transverse pitch |
极限拉伸载荷 Ultimate tensile strength |
每米长重 Weight per meter |
|
p | d1 max |
b1 min |
d2 max |
L max |
Lc max |
h2 max |
T max |
Pt | Q min |
q | ||
mm | mm | mm | mm | mm | max | mm | mm | mm | kN/LB | kg/m | ||
*04C-2 | *25-2 | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 14.5 | 15.0 | 6.00 | 0.80 | 6.40 | 7.00/1591 | 0.28 |
*06C-2 | *35-2 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 22.5 | 23.3 | 9.00 | 1.30 | 10.13 | 15.80/3591 | 0.63 |
085-2 | 41-2 | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 25.7 | 26.9 | 9.91 | 1.30 | 11.95 | 13.34/3.32 | 0.81 |
08A-2 | 40-2 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 31.0 | 32.2 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 28.20/6409 | 1.12 |
10A-2 | 50-2 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 38.9 | 40.4 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 44.40/10091 | 2.00 |
12A-2 | 60-2 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 48.8 | 50.5 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 63.60/14455 | 2.96 |
16A-2 | 80-2 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 62.7 | 64.3 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 113.40/25773 | 5.15 |
20A-2 | 100-2 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 76.4 | 80.5 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 177.00/40227 | 7.80 |
24A-2 | 120-2 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 95.8 | 99.7 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 254.00/57727 | 11.70 |
28A-2 | 140-2 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 103.3 | 107.9 | 41.00 | 5.60 | 48.87 | 344.80/78364 | 15.14 |
32A-2 | 160-2 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 123.3 | 128.1 | 47.80 | 6.40 | 58.55 | 453.60/103091 | 20.14 |
36A-2 | 180-2 | 57.150 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 138.6 | 144.4 | 53.60 | 7.20 | 65.84 | 560.50/127386 | 29.22 |
40A-2 | 200-2 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 151.9 | 158.8 | 60.00 | 8.00 | 71.55 | 707.60/160818 | 32.24 |
48A-2 | 240-2 | 76.200 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 183.4 | 190.8 | 72.39 | 9.50 | 87.83 | 1020.60/213955 | 45.23 |
*套筒链:表示滚子直径d1为套筒直径
*Bushing chain:d1 in the table indicate the external diameter of the bushing.
应用场合
动力传动、输送,拉曳等场合
生产现场




欢迎您的留言咨询
Certificates