产品描述
产品介绍
在各种场合使用量最多的是滚子链和套筒链。滚子链和套筒链可用于动力传动、又可用于输送,还可以用作拉曳等用途。
工业上在传动和输送上应用最广泛的链条是直板型的短节距精密滚子链及套筒链,一般简称为常规滚子链及套筒链或简称为标准滚子链及套筒链,也称作普通系列滚子链及套筒链。
现行产品标准是IS0606:2015(E)、GB/T 1243-2006和ASME B29.1-2011等标准。
产品尺寸图
参数表
DIN/ISO 链号 DIN/ISO Chain No. |
节距 Pitch |
滚子直径 Roller diameter |
内节内宽 Width between innner plates |
销轴直径 Pin diameter |
销轴长度 Pin length |
内链板高度 Inner plate depth |
链板厚度 Plate thickness |
极限拉伸载荷 Ultimate tensile strength |
每米长重 Weight per meter |
|
p | d1 max |
b1 min |
d2 max |
L max |
Lc max |
h2 max |
T max |
Q min |
q | |
mm | mm | mm | mm | mm | max | mm | mm | kN/LB | kg/m | |
04B-1 | 6.000 | 4.00 | 2.80 | 1.85 | 6.80 | 7.8 | 5.00 | 0.60 | 3.0/682 | 0.11 |
05B-1 | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 8.20 | 8.9 | 7.10 | 0.80 | 5.0/1136 | 0.20 |
*06B-1 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.15 | 14.1 | 8.20 | 1.30 | 9.0/2045 | 0.41 |
08B-1 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.70 | 18.2 | 11.80 | 1.60 | 18.0/4091 | 0.69 |
10B-1 | 15.875 | 0.16 | 9.65 | 5.08 | 19.50 | 20.9 | 14.70 | 1.70 | 22.4/5091 | 0.93 |
12B-1 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.50 | 24.2 | 16.00 | 1.85 | 29.0/6591 | 1.15 |
16B-1 | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.10 | 37.4 | 21.00 | 4.15/3.1 | 60.0/13636 | 2.71 |
20B-1 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 41.30 | 45.0 | 26.40 | 4.5/3.5 | 95.0/21591 | 3.70 |
24B-1 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 53.40 | 57.8 | 33.20 | 6.0/4.8 | 160.0/36364 | 7.10 |
28B-1 | 44.450 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 65.10 | 9.5 | 36.70 | 7.5/6.0 | 200.0/45455 | 8.50 |
32B-1 | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 66.00 | 71.0 | 42.00 | 7.0/6.0 | 250.0/56818 | 10.25 |
40B-1 | 63.500 | 39.37 | 38.10 | 22.89 | 82.20 | 89.2 | 52.96 | 8.5/8.0 | 355.0/80682 | 16.35 |
48B-1 | 76.200 | 48.26 | 45.72 | 29.24 | 99.10 | 107.0 | 63.80 | 12.0/10.0 | 560.0/127272 | 25.00 |
56B-1 | 88.900 | 53.98 | 53.34 | 34.32 | 114.6 | 123.0 | 77.80 | 13.5/12.0 | 850.0/193180 | 35.78 |
64B-1 | 101.60 | 63.50 | 60.96 | 39.40 | 130.0 | 138.5 | 90.17 | 15.0/13.0 | 112.0/254544 | 46.00 |
72B-1 | 114.30 | 72.39 | 68.58 | 44.48 | 147.4 | 156.4 | 103.60 | 17.0/15.0 | 1400.0/318180 | 60.80 |
*直链板
*Straight side plates
应用场合
动力传动、输送,拉曳等场合
生产现场




欢迎您的留言咨询
Certificates