产品描述
产品尺寸图
参数表
巨光链号 Juguang Chain No. |
P | h | H | B | L |
mm | mm | mm | mm | mm | |
08B-940 | 12.7 | 9.6 | 17.5 | 1.5 | 17.9 |
巨光链号 Juguang Chain No. |
P | h | H |
mm | mm | mm | |
C16AF1 | 25.4 | 17.5 | 29.5 |
C16AF2 | 25.4 | 17.5 | 29.5 |
巨光链号 Juguang Chain No. |
P | h | H |
mm | mm | mm | |
C60F2 | 19.05 | 13.38 | 22.48 |
60-910 | 19.05 | 12.70 | 21.70 |
12BF3 | 19.05 | 13.50 | 21.50 |
生产现场




欢迎您的留言咨询
Certificates