产品描述
产品介绍
产品尺寸图

参数表
| 规格 | 键槽 | 额定尺寸 | 公称扭矩 | 扭矩 | 角度偏差 | 惯性 | 质量 | |||||||||||
| d min |
d max |
E | A | B | C | D | L | S | T | ax | rad | ang | ||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | rpm | mm | mm | ±mm | mm | [°] | Kg cm² | kg | |
| 40-14 | 5 | 14 | 16.3 | 6.5 | 37 | 25 | 40 | 20 | 10 | 50 | 1400 | 10 | 20 | ±1 | ±0.3 | ±1 | 0.23 | 0.16 |
| 48-19 | 10 | 19 | 21.8 | 7.5 | 37 | 32 | 48 | 21 | 10 | 52 | 11800 | 16 | 32 | ±0.3 | 0.42 | 0.24 | ||
| 52-24 | 10 | 24 | 27.3 | 7 | 40 | 36 | 52 | 21 | 12 | 54 | 10600 | 20 | 40 | ±0.4 | 0.84 | 0.33 | ||
| 66-28 | 8 | 28 | 31.3 | 18 | 46 | 44 | 66 | 35 | 12 | 82 | 8500 | 46 | 90 | ±0.4 | 2.8 | 0.88 | ||
| 76-32 | 12 | 32 | 35.3 | 17 | 48 | 50 | 76 | 35 | 12 | 82 | 7500 | 60 | 120 | ±0.4 | 4.9 | 1.1 | ||
| 83-38 | 12 | 38 | 41.3 | 17 | 48 | 58 | 83 | 35 | 12 | 82 | 6700 | 80 | 160 | ±0.4 | 7.8 | 1.40 | ||
| 92-42 | 12 | 42 | 45.3 | 19 | 50 | 68 | 92 | 38 | 12 | 88 | 6000 | 100 | 200 | ±0.4 | 12.9 | 1.96 | ||
| 98-48 | 12 | 48 | 51.8 | 26 | 50 | 68 | 98 | 45 | 12 | 102 | 5600 | 140 | 280 | ±0.4 | 16.5 | 2.38 | ||
应用场合
生产现场
欢迎您的留言咨询
Certificates