滚子链联轴器

所属分类:

关键词:

齿形链 | 板式链 | 传动链 | 输送链

业务咨询:

产品描述

产品介绍

 

 

产品尺寸图

 

参数表

型号 公称扭矩
Tn
(N.m)
许用转速
(n)
r/min
D(mm) B
min
(mm)
L
(mm)
A
(mm)
C
(mm)
G
(mm)
E
max
(mm)
F
max
(mm)
max min
4012 80 4500 22   34 36 61 7.1 10 75 75
4014 112 4000 28   42 36 69 7.1 10 85 75
4016 160 4000 32 16 48 40 77 7.1 6 95 85
5014 224 3550 35 16 53 45 87 9.7 12 106 95
5016 280 3150 40 18 56 45 97 9.7 12 112 95
5018 380 2800 45 18 63 45 107 9.7 12 125 95
6018 630 2500 56 22 80 56 128 11.5 15 150 113
6022 900 2240 71 28 100 56 152 11.5 15 180 118
8018 1400 2000 80 32 112 63 171 15.2 30 200 132
8022 2200 1800 100 40 140 71 203 15.2 22 226 150
10020 3550 1600 110 45 160 80 233 18.0 30 280 170
12018 5000 1400 125 50 170 90 256 22.7 50 315 190
12022 7100 1250 140 56 200 100 304 22.7 40 375 212
16018 11200 1120 160 63 221 112 341 30.1 68 425 250
16022 18000 1000 200 80 280 140 405 22.7 40 475 300
20020 25000 900 220 90 350 200 479 33.5   550 380
20022 27500 600 240 100 375 280 529 33.5   600 450
24022 72000 400 300 140 445 500 623 40.5   720 500
24026 85000 300 320 140 480 350 720 40.5   800 500
32022 261000 50 380   570 450 820 60.1   920 720

 

应用场合

生产现场

联轴器条生产现场
联轴器条生产现场
联轴器条生产现场
联轴器条生产现场

推荐产品

欢迎您的留言咨询

Certificates