产品描述
产品介绍
在各种场合使用量最多的是滚子链和套筒链。滚子链和套筒链可用于动力传动、又可用于输送,还可以用作拉曳等用途。
工业上在传动和输送上应用最广泛的链条是直板型的短节距精密滚子链及套筒链,一般简称为常规滚子链及套筒链或简称为标准滚子链及套筒链,也称作普通系列滚子链及套筒链。
现行产品标准是IS0606:2015(E)、GB/T 1243-2006和ASME B29.1-2011等标准。
产品尺寸图
参数表
DIN/ISO 链号 DIN/ISO Chain No. |
节距 Pitch |
滚子直径 Roller diameter |
内节内宽 Width between innner plates |
销轴直径 Pin diameter |
销轴长度 Pin length |
内链板高度 Inner plate depth |
链板厚度 Plate thickness |
排距 Transuetse pitch |
极限拉伸载荷 Ultimate tensile strength |
每米长重 Weight per meter |
|
p | d1 max |
b1 min |
d2 max |
L max |
Lc max |
h2 max |
T max |
Pt | Q min |
q | |
mm | mm | mm | mm | mm | max | mm | mm | mm | kN/LB | kg/m | |
05B-2 | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 13.9 | 14.5 | 7.10 | 0.80 | 5.64 | 7.8/1773 | 0.33 |
*06B-2 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 23.4 | 24.4 | 8.20 | 1.30 | 10.24 | 16.9/3841 | 0.77 |
08B-2 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 31.2 | 32.2 | 11.80 | 1.60 | 13.92 | 32.0/7273 | 1.34 |
10B-2 | 15.875 | 0.16 | 9.65 | 5.08 | 36.1 | 37.5 | 14.70 | 1.70 | 16.59 | 44.5/10114 | 1.84 |
12B-2 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 42.0 | 43.6 | 16.00 | 1.85 | 19.46 | 57.8/13136 | 2.31 |
16B-2 | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 68.0 | 69.3 | 21.00 | 4.15/3.1 | 31.88 | 106.0/24091 | 5.42 |
20B-2 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 77.8 | 81.5 | 26.40 | 4.5/3.5 | 36.45 | 170.0/38636 | 7.20 |
24B-2 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 101.7 | 106.2 | 33.20 | 6.0/4.8 | 48.36 | 280.0/63636 | 13.40 |
28B-2 | 44.450 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 124.6 | 129.1 | 36.70 | 7.5/6.0 | 59.56 | 360.0/81818 | 16.60 |
32B-2 | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 124.6 | 129.6 | 42.00 | 7.0/6.0 | 58.55 | 450.0/102273 | 21.00 |
40B-2 | 63.500 | 39.37 | 38.10 | 22.89 | 154.5 | 161.5 | 52.96 | 8.5/8.0 | 72.29 | 630.0/143182 | 32.00 |
48B-2 | 76.200 | 48.26 | 45.72 | 29.24 | 190.4 | 198.2 | 63.80 | 12.0/10.0 | 91.21 | 1000.0/227272 | 50.00 |
56B-2 | 88.900 | 53.98 | 53.34 | 34.32 | 221.2 | 229.6 | 77.80 | 13.5/12.0 | 106.6 | 1600.0/363635 | 71.48 |
64B-2 | 101.60 | 63.50 | 60.96 | 39.40 | 249.9 | 258.4 | 90.17 | 15.0/13.0 | 119.89 | 2000.0/454544 | 91.00 |
72B-2 | 114.30 | 72.39 | 68.58 | 44.48 | 283.7 | 292.7 | 103.60 | 17.0/15.0 | 136.27 | 2500.0/568180 | 120.40 |
*直链板
*Straight side plates
应用场合
动力传动、输送,拉曳等场合
生产现场




欢迎您的留言咨询
Certificates